温室効果ガス排出量管理システム
排出量データ入力
CO2排出量
0 tCO2
排出量サマリー
Scope 1 排出量
0.00 tCO2
全体のNaN%
Scope 2 排出量
0.00 tCO2
全体のNaN%
Scope 3 排出量
0.00 tCO2
全体のNaN%
総排出量
0.00 tCO2
全カテゴリ合計
| Scope | カテゴリ | 詳細 | 活動量 | 排出量 (tCO2) |
|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | 燃料燃焼 | ガソリン | 1,200 L | 2.78 |
| Scope 1 | 燃料燃焼 | 軽油 | 800 L | 2.06 |
| Scope 1 | 燃料燃焼 | 都市ガス | 5,000 m³ | 11.15 |
| Scope 2 | 電力使用 | 東京電力 | 50,000 kWh | 22.60 |
| Scope 2 | 電力使用 | 関西電力 | 30,000 kWh | 12.54 |
| Scope 3 | 購入した製品・サービス | 鉄鋼 | 10 t | 18.00 |
| Scope 3 | 購入した製品・サービス | プラスチック | 5 t | 15.70 |
| Scope 3 | 輸送・配送 | トラック | 1,000 t・km | 0.14 |
| Scope 3 | 輸送・配送 | 船舶 | 5,000 t・km | 0.13 |
| Scope 3 | 廃棄物 | 焼却 | 2 t | 5.54 |
ヘルプ・ガイド